Locatie | Sluis 1 | Gilze-Rijen |
---|---|---|
Waarnemingstijd | 09:42:05 | 09:20:00 |
Weersgesteldheid | Onbewolkt | |
Temperatuur | 14.4 °C | 14.3 °C |
Windrichting | W | NNO |
Windsnelheid | 0.0 m/s | 5.0 m/s |
Windstoot | 0.4 m/s | |
Luchtvochtigheid | 76.0 % | 71.0 % |
Dauwpunt | 10.2 °C | 9.0 °C |
Luchtdruk | 1023.5 hPa | 1022.9 hPa |
Neerslagintensiteit | 0.0 mm/h | |
Neerslaghoeveelheid | 0.0 mm | |
Zicht | 31.0 km |
Laatst bijgewerkt op maandag 5 juni 2023 om 09:43:30