Locatie | Sluis 1 | Gilze-Rijen |
---|---|---|
Waarnemingstijd | 20:17:24 | 20:00:00 |
Weersgesteldheid | Geheel bewolkt | |
Temperatuur | 0.8 °C | 0.2 °C |
Windrichting | OZO | ZZW |
Windsnelheid | 0.0 m/s | 3.0 m/s |
Windstoot | 0.9 m/s | |
Luchtvochtigheid | 88.0 % | 85.0 % |
Dauwpunt | -1.0 °C | -2.0 °C |
Luchtdruk | 1017.6 hPa | 1017.8 hPa |
Neerslagintensiteit | 0.0 mm/h | |
Neerslaghoeveelheid | 0.0 mm | |
Zicht | 8.0 km |
Laatst bijgewerkt op zaterdag 2 december 2023 om 20:18:11